Terminarz rozgrywek ligi: IV Liga
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2011-08-13/2011-08-14
| 1 | MLKS Znicz Biała Piska | - | OKS Sokół Ostróda | 2011-08-13 | 17:00 | 5:2 | |
| 2 | KS Barkas Tolkmicko | - | GKS LZS Wikielec | 2011-08-13 | 16:00 | 6:0 | |
| 3 | GKS Mamry Giżycko | - | KS Płomień Ełk | 2011-08-13 | 17:00 | 0:2 | |
| 4 | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-08-13 | 17:00 | 3:1 | |
| 5 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | MKS Rominta Gołdap | 2011-08-14 | 16:00 | 2:1 | |
| 6 | GKS Pisa Barczewo | - | MKS Mazur Ełk | 2011-08-13 | 17:00 | 3:0 | |
| 7 | KS Polonia Pasłęk | - | LKS Błękitni Pasym | 2011-08-13 | 17:00 | 0:4 | |
| 8 | OKS 1945 II Olsztyn | - | MKS Start Nidzica | 2011-08-14 | 16:00 | Nidzica | 0:4 |
Kolejka: 2 w dniach 2011-08-19/2011-08-21
| 9 | OKS Sokół Ostróda | - | MKS Start Nidzica | 2011-08-20 | 17:00 | 3:0 | |
| 10 | LKS Błękitni Pasym | - | OKS 1945 II Olsztyn | 2011-08-20 | 17:00 | 3:4 | |
| 11 | GKS Pisa Barczewo | - | KS Polonia Pasłęk | 2011-08-20 | 17:00 | 2:1 | |
| 12 | MKS Rominta Gołdap | - | MKS Mazur Ełk | 2011-08-21 | 14:00 | 1:1 | |
| 13 | BKS Tęcza Biskupiec | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2011-08-19 | 17:30 | 2:0 | |
| 14 | KS Płomień Ełk | - | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | 2011-08-20 | 14:00 | 0:0 | |
| 15 | GKS LZS Wikielec | - | GKS Mamry Giżycko | 2011-08-21 | 11:30 | 1:1 | |
| 16 | MLKS Znicz Biała Piska | - | KS Barkas Tolkmicko | 2011-08-20 | 17:00 | 3:0 |
Kolejka: 3 w dniach 2011-08-27/2011-08-28
| 17 | KS Barkas Tolkmicko | - | OKS Sokół Ostróda | 2011-08-27 | 16:00 | 1:2 | |
| 18 | GKS Mamry Giżycko | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2011-08-27 | 17:00 | 0:1 | |
| 19 | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | - | GKS LZS Wikielec | 2011-08-27 | 17:00 | 3:2 | |
| 20 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | KS Płomień Ełk | 2011-08-28 | 16:00 | 1:3 | |
| 21 | MKS Mazur Ełk | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-08-27 | 17:00 | 2:2 | |
| 22 | KS Polonia Pasłęk | - | MKS Rominta Gołdap | 2011-08-27 | 17:00 | 2:0 | |
| 23 | OKS 1945 II Olsztyn | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-08-28 | 17:00 | BARCZEWO | 1:1 |
| 24 | MKS Start Nidzica | - | LKS Błękitni Pasym | 2011-08-28 | 16:00 | 0:2 |
Kolejka: 4 w dniach 2011-08-31
| 25 | OKS Sokół Ostróda | - | LKS Błękitni Pasym | 2011-08-31 | 18:00 | 3:0 | |
| 26 | GKS Pisa Barczewo | - | MKS Start Nidzica | 2011-08-31 | 17:00 | 1:2 | |
| 27 | MKS Rominta Gołdap | - | OKS 1945 II Olsztyn | 2011-08-31 | 17:00 | 5:1 | |
| 28 | BKS Tęcza Biskupiec | - | KS Polonia Pasłęk | 2011-08-31 | 17:00 | 0:1 | |
| 29 | KS Płomień Ełk | - | MKS Mazur Ełk | 2011-08-31 | 17:00 | 3:0 | |
| 30 | GKS LZS Wikielec | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2011-08-31 | 17:00 | 1:0 | |
| 31 | MLKS Znicz Biała Piska | - | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | 2011-08-31 | 17:00 | 2:1 | |
| 32 | KS Barkas Tolkmicko | - | GKS Mamry Giżycko | 2011-08-31 | 17:00 | 2:0 |
Kolejka: 5 w dniach 2011-09-02/2011-09-04
| 33 | GKS Mamry Giżycko | - | OKS Sokół Ostróda | 2011-09-02 | 16:00 | 0:3 | |
| 34 | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | - | KS Barkas Tolkmicko | 2011-09-03 | 17:00 | 3:3 | |
| 35 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2011-09-04 | 16:00 | 0:0 | |
| 36 | MKS Mazur Ełk | - | GKS LZS Wikielec | 2011-09-03 | 17:00 | 1:2 | |
| 37 | KS Polonia Pasłęk | - | KS Płomień Ełk | 2011-09-03 | 17:00 | 0:0 | |
| 38 | OKS 1945 II Olsztyn | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-09-04 | 14:00 | 2:1 | |
| 39 | MKS Start Nidzica | - | MKS Rominta Gołdap | 2011-09-04 | 16:00 | 2:0 | |
| 40 | LKS Błękitni Pasym | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-09-03 | 17:00 | 1:0 |
Kolejka: 6 w dniach 2011-09-10/2011-09-11
| 41 | OKS Sokół Ostróda | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-09-10 | 17:00 | 2:3 | |
| 42 | MKS Rominta Gołdap | - | LKS Błękitni Pasym | 2011-09-10 | 16:00 | 2:3 | |
| 43 | BKS Tęcza Biskupiec | - | MKS Start Nidzica | 2011-09-10 | 17:00 | 0:5 | |
| 44 | KS Płomień Ełk | - | OKS 1945 II Olsztyn | 2011-09-10 | 14:00 | 1:0 | |
| 45 | GKS LZS Wikielec | - | KS Polonia Pasłęk | 2011-09-11 | 14:00 | 2:0 | |
| 46 | MLKS Znicz Biała Piska | - | MKS Mazur Ełk | 2011-09-11 | 17:00 | 0:0 | |
| 47 | KS Barkas Tolkmicko | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2011-09-10 | 16:00 | 2:1 | |
| 48 | GKS Mamry Giżycko | - | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | 2011-09-10 | 16:00 | 0:2 |
Kolejka: 7 w dniach 2011-09-14
| 49 | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | - | OKS Sokół Ostróda | 2011-09-14 | 17:00 | 2:2 | |
| 50 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | GKS Mamry Giżycko | 2011-09-14 | 17:00 | 4:0 | |
| 51 | MKS Mazur Ełk | - | KS Barkas Tolkmicko | 2011-09-14 | 17:00 | 0:1 | |
| 52 | KS Polonia Pasłęk | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2011-09-14 | 17:00 | 0:1 | |
| 53 | OKS 1945 II Olsztyn | - | GKS LZS Wikielec | 2011-09-14 | 17:00 | 1:1 | |
| 54 | MKS Start Nidzica | - | KS Płomień Ełk | 2011-09-14 | 17:00 | 1:0 | |
| 55 | LKS Błękitni Pasym | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-09-14 | 17:00 | 3:4 | |
| 56 | GKS Pisa Barczewo | - | MKS Rominta Gołdap | 2011-09-14 | 17:00 | 0:2 |
Kolejka: 8 w dniach 2011-09-17/2011-09-18
| 57 | OKS Sokół Ostróda | - | MKS Rominta Gołdap | 2011-09-17 | 15:00 | 1:0 | |
| 58 | BKS Tęcza Biskupiec | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-09-17 | 17:00 | 1:3 | |
| 59 | KS Płomień Ełk | - | LKS Błękitni Pasym | 2011-09-17 | 14:00 | 4:1 | |
| 60 | GKS LZS Wikielec | - | MKS Start Nidzica | 2011-09-18 | 14:00 | 2:1 | |
| 61 | MLKS Znicz Biała Piska | - | OKS 1945 II Olsztyn | 2011-09-17 | 16:00 | 4:0 | |
| 62 | KS Barkas Tolkmicko | - | KS Polonia Pasłęk | 2011-09-17 | 16:00 | 2:0 | |
| 63 | GKS Mamry Giżycko | - | MKS Mazur Ełk | 2011-09-17 | 16:00 | 3:1 | |
| 64 | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2011-09-17 | 16:00 | 2:1 |
Kolejka: 9 w dniach 2011-09-24/2011-09-25
| 65 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | OKS Sokół Ostróda | 2011-09-25 | 16:00 | 1:4 | |
| 66 | MKS Mazur Ełk | - | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | 2011-09-24 | 16:00 | 0:2 | |
| 67 | KS Polonia Pasłęk | - | GKS Mamry Giżycko | 2011-09-24 | 13:00 | 2:1 | |
| 68 | OKS 1945 II Olsztyn | - | KS Barkas Tolkmicko | 2011-09-25 | 14:00 | 4:2 | |
| 69 | MKS Start Nidzica | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2011-09-25 | 16:00 | 2:1 | |
| 70 | LKS Błękitni Pasym | - | GKS LZS Wikielec | 2011-09-24 | 16:00 | 3:2 | |
| 71 | GKS Pisa Barczewo | - | KS Płomień Ełk | 2011-09-24 | 16:00 | 0:3 | |
| 72 | MKS Rominta Gołdap | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-09-25 | 14:00 | 4:1 |
Kolejka: 10 w dniach 2011-10-01/2011-10-02
| 73 | OKS Sokół Ostróda | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-10-01 | 18:00 | 7:2 | |
| 74 | KS Płomień Ełk | - | MKS Rominta Gołdap | 2011-10-01 | 14:00 | 1:1 | |
| 75 | GKS LZS Wikielec | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-10-02 | 14:00 | 0:0 | |
| 76 | MLKS Znicz Biała Piska | - | LKS Błękitni Pasym | 2011-10-01 | 15:00 | 1:0 | |
| 77 | KS Barkas Tolkmicko | - | MKS Start Nidzica | 2011-10-01 | 16:00 | 1:0 | |
| 78 | GKS Mamry Giżycko | - | OKS 1945 II Olsztyn | 2011-10-01 | 15:00 | 2:0 | |
| 79 | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | - | KS Polonia Pasłęk | 2011-10-01 | 15:30 | 4:0 | |
| 80 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | MKS Mazur Ełk | 2011-10-02 | 15:00 | 0:1 |
Kolejka: 11 w dniach 2011-10-08/2011-10-09
| 81 | MKS Mazur Ełk | - | OKS Sokół Ostróda | 2011-10-08 | 16:00 | 2:3 | |
| 82 | KS Polonia Pasłęk | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2011-10-08 | 16:00 | 1:1 | |
| 83 | OKS 1945 II Olsztyn | - | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | 2011-10-09 | 14:00 | 6:4 | |
| 84 | MKS Start Nidzica | - | GKS Mamry Giżycko | 2011-10-09 | 16:00 | 0:0 | |
| 85 | LKS Błękitni Pasym | - | KS Barkas Tolkmicko | 2011-10-08 | 16:00 | 0:1 | |
| 86 | GKS Pisa Barczewo | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2011-10-08 | 15:00 | 1:3 | |
| 87 | MKS Rominta Gołdap | - | GKS LZS Wikielec | 2011-10-09 | 14:00 | 2:0 | |
| 88 | BKS Tęcza Biskupiec | - | KS Płomień Ełk | 2011-10-08 | 16:00 | 0:3 |
Kolejka: 12 w dniach 2011-10-15/2011-10-16
| 89 | OKS Sokół Ostróda | - | KS Płomień Ełk | 2011-10-15 | 18:00 | 6:2 | |
| 90 | GKS LZS Wikielec | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-10-16 | 14:00 | 2:0 | |
| 91 | MLKS Znicz Biała Piska | - | MKS Rominta Gołdap | 2011-10-15 | 14:00 | 3:0 | |
| 92 | KS Barkas Tolkmicko | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-10-15 | 15:00 | 2:0 | |
| 93 | GKS Mamry Giżycko | - | LKS Błękitni Pasym | 2011-10-15 | 15:00 | 0:1 | |
| 94 | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | - | MKS Start Nidzica | 2011-10-15 | 14:30 | 3:2 | |
| 95 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | OKS 1945 II Olsztyn | 2011-10-16 | 15:00 | 1:2 | |
| 96 | MKS Mazur Ełk | - | KS Polonia Pasłęk | 2011-10-15 | 15:00 | 3:0 |
Kolejka: 13 w dniach 2011-10-22/2011-10-23
| 97 | KS Polonia Pasłęk | - | OKS Sokół Ostróda | 2011-10-22 | 15:00 | 1:1 | |
| 98 | OKS 1945 II Olsztyn | - | MKS Mazur Ełk | 2011-10-23 | 14:00 | 5:0 | |
| 99 | MKS Start Nidzica | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2011-10-23 | 15:00 | 2:0 | |
| 100 | LKS Błękitni Pasym | - | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | 2011-10-22 | 14:00 | 1:0 | |
| 101 | GKS Pisa Barczewo | - | GKS Mamry Giżycko | 2011-10-22 | 15:00 | 2:1 | |
| 102 | MKS Rominta Gołdap | - | KS Barkas Tolkmicko | 2011-10-23 | 14:00 | 1:4 | |
| 103 | BKS Tęcza Biskupiec | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2011-10-22 | 15:00 | 2:3 | |
| 104 | KS Płomień Ełk | - | GKS LZS Wikielec | 2011-10-22 | 14:00 | 2:1 |
Kolejka: 14 w dniach 2011-10-29/2011-10-30
| 105 | OKS Sokół Ostróda | - | GKS LZS Wikielec | 2011-10-29 | 18:00 | 2:0 | |
| 106 | MLKS Znicz Biała Piska | - | KS Płomień Ełk | 2011-10-29 | 14:00 | 2:1 | |
| 107 | KS Barkas Tolkmicko | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-10-29 | 14:00 | 4:1 | |
| 108 | GKS Mamry Giżycko | - | MKS Rominta Gołdap | 2011-10-29 | 14:00 | 2:0 | |
| 109 | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-10-29 | 14:00 | 0:3 | |
| 110 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | LKS Błękitni Pasym | 2011-10-30 | 13:00 | 5:0 | |
| 111 | MKS Mazur Ełk | - | MKS Start Nidzica | 2011-10-29 | 14:00 | 2:1 | |
| 112 | KS Polonia Pasłęk | - | OKS 1945 II Olsztyn | 2011-10-29 | 15:00 | 0:2 |
Kolejka: 15 w dniach 2011-11-05/2011-11-06
| 113 | OKS Sokół Ostróda | - | OKS 1945 II Olsztyn | 2011-11-05 | 18:00 | 4:2 | |
| 114 | MKS Start Nidzica | - | KS Polonia Pasłęk | 2011-11-06 | 14:00 | 4:1 | |
| 115 | LKS Błękitni Pasym | - | MKS Mazur Ełk | 2011-11-05 | 14:00 | 3:1 | |
| 116 | GKS Pisa Barczewo | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2011-11-05 | 14:00 | 2:4 | |
| 117 | MKS Rominta Gołdap | - | KS Drwęca Nowe Miasto Lub. | 2011-11-06 | 14:00 | 2:0 | |
| 118 | BKS Tęcza Biskupiec | - | GKS Mamry Giżycko | 2011-11-05 | 14:00 | 2:4 | |
| 119 | KS Płomień Ełk | - | KS Barkas Tolkmicko | 2011-11-05 | 14:00 | 2:1 | |
| 120 | GKS LZS Wikielec | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2011-11-06 | 12:00 | 3:1 |